Druckluftbohrmaschinen Pistolenform
mit Zahnkranzborfutter ( Schnellspannfutter auf Anfrage)
Abluftführung nach hinten über HandgriffSeite
- [ 1 ]
- 2
- 3
| Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. |
Leistung Watt |
max.Dreh- moment Nm |
Bohrfutter | Bohrfutter- größe D-max. mm |
Gewicht kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
D6-501P | 5.000 | 150 | Zahnkranz | 6 | 0,6 | |
| D6-351P | 3.500 | 150 | Zahnkranz | 6 | 0,6 | ||
| D6-55P | 550 | 150 | Zahnkranz | 6 | 0,65 | ||
![]() ![]() |
DR350-P20000-C8 | 20.000 | 350 | 0,6 | Zahnkranz | 8 | 0,62 |
| DR350-P5500-C8 | 5.500 | 350 | 2,3 | Zahnkranz | 8 | 0,62 | |
| DR350-P4500-C8 | 4.500 | 350 | 2,7 | Zahnkranz | 8 | 0,62 | |
| DR350-P3000-C8 | 3.000 | 350 | 4 | Zahnkranz | 8 | 0,62 | |
| DR350-P2000-C8 | 2.000 | 350 | 5,4 | Zahnkranz | 8 | 0,62 | |
| DR350-P1000-C10 | 1.000 | 350 | 12,7 | Zahnkranz | 10 | 0,79 | |
| DR350-P550-C10 | 550 | 350 | 18,6 | Zahnkranz | 10 | 0,79 | |
Seite
- 1
- [ 2 ]
- 3
| Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. |
Leistung Watt |
max.Dreh- moment Nm |
Bohrfutter | Bohrfutter- größe D-max. mm |
Gewicht kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
DR350-P5500-K8 | 5.500 | 350 | 2,3 | SWF | 8 | 0,64 |
| DR350-P4500-K8 | 4.500 | 350 | 2,7 | SWF | 8 | 0,64 | |
| DR350-P3000-K8 | 3.000 | 350 | 4 | SWF | 8 | 0,64 | |
| DR350-P2000-K8 | 2.000 | 350 | 5,4 | SWF | 8 | 0,64 | |
| DR350-P1000-K8 | 1.000 | 350 | 12,7 | SWF | 8 | 0,72 | |
| DR350-P550-K8 | 550 | 350 | 18,6 | SWF | 8 | 18,6 | |
![]() ![]() |
DR750-P20000-C8 | 20.000 | 750 | 1,6 | Zahnkranz | 8 | 1,1 |
| DR750-P6000-C8 | 6.000 | 750 | 5,3 | Zahnkranz | 8 | 1,1 | |
| DR750-P4100-C8 | 4.100 | 750 | 7,1 | Zahnkranz | 8 | 1,1 | |
| DR750-P3300-C10 | 3.300 | 750 | 9,6 | Zahnkranz | 10 | 1,1 | |
Seite
- 1
- 2
- [ 3 ]
| Artikel | Leerlauf- drehzahl U/min. |
Leistung Watt |
max.Dreh- moment Nm |
Bohrfutter | Bohrfutter- größe D-max. mm |
Gewicht kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
DR750-P2700-C10 | 2.700 | 750 | 11,1 | Zahnkranz | 10 | 1,1 |
| DR750-P1300-C13 | 1.300 | 750 | 23,9 | Zahnkranz | 13 | 1,6 | |
| DR750-P750-C13 | 750 | 750 | 41 | Zahnkranz | 13 | 1,6 | |
| DR750-P400-C13 | 400 | 750 | 55 | Zahnkranz | 13 | 1,6 | |










