Entgraten und Vorpolieren

Entfernen mittlerer bis schwerer Grate, Teilfugen von gegossenen oder geschmiedeten Werkstücken, Edelstahlrohrgewinden, Aluminiumdruckgussgraten, Stanzlöcher an maschinell bearbeiteten Teilen. Schlichten der Radien von Pressmetallteilen. Blenden und Polieren von Bearbeitungsspuren. Polieren von kleinen gegossenen Teilen vor dem Beschichten. Polieren von Schweißnähten. Besonders geeignet für Edelstahlbearbeitung (Medizintechnik, gewerbliche Küchen etc.).
| GP Plus Entgraten und Vorpolieren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | Größe | Höhe | Dichte | Korund | Körnung | Drehzahl | MBM Stk. |
| 853053 | 152x13x25 | 8SF | mittel | S/C | fein | 6.000 | 4 |
| 854053 | 152x13x25 | 9SF | hart | S/C | fein | 6.000 | 1 |
| 855053 | 152x13x25 | 10SF | hart | S/C | fein | 6.000 | 4 |
| 853153 | 152x25x25 | 8SF | mittel | S/C | fein | 6.000 | 1 |
| 854153 | 152x25x25 | 9SF | hart | S/C | fein | 6.000 | 1 |
| 855153 | 152x25x25 | 10SF | hart | S/C | fein | 6.000 | 3 |
| 854253 | 152x51x25 | 9SF | hart | S/C | fein | 6.000 | 2 |
| 853753 | 203x13x76 | 8SF | mittel | S/C | fein | 4.500 | 1 |
| 854753 | 203x13x76 | 9SF | hart | S/C | fein | 4.500 | 1 |
| 855753 | 203x13x76 | 10SF | hart | S/C | fein | 4.500 | 4 |
| 853353 | 203x25x76 | 8SF | mittel | S/C | fein | 4.500 | 1 |
| 854353 | 203x25x76 | 9SF | hart | S/C | fein | 4.500 | 1 |
| 855353 | 203x25x76 | 10SF | hart | S/C | fein | 4.500 | 3 |
| 853453 | 203x51x76 | 8SF | mittel | S/C | fein | 4.500 | 2 |
| 850256 | 305x13x127 | 8SF | mittel | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 850257 | 305x13x127 | 9SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 850284 | 305x13x127 | 10SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 853953 | 305x25x127 | 8SF | mittel | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 854953 | 305x25x127 | 9SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 855953 | 305x25x127 | 10SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 2 |
| 853853 | 305x51x127 | 8SF | mittel | S/C | fein | 3.000 | 1 |
| 854853 | 305x51x127 | 9SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 1 |
| 850298 | 356x25x203 | 9SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 1 |
| 850285 | 356x51x203 | 9SF | hart | S/C | fein | 3.000 | 1 |
