Schnellwechselsystem

Allgemeine Reinigungsarbeiten, Entrosten, Lackiervorbereitung, Entfernen von Unebenheiten und Oberflächenverletzungen. Entfernen von Kunst- und Klebstoffrückständen, Polieren der Kehlen bei Turbinenblättern. Polieren weicher Metalle zur Beschichtungsvorbereitung. Polieren auf allen Metallen, Aluminium, Messing, Kupfer, chirurgischen Instrumenten, Edelstahlspühlbecken, Schweißnähten.
VE = 10 Stück
| 5 Härte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | D x B mm | Typ | Korund | K | H | Drehzahl max. U/min. |
| 852199 | 51x6 | 521 | A/O | mittel | weich | 18.000 |
| 853199 | 51x6 | 531 | A/O | fein | weich | 18.000 |
| 853299 | 51x6 | 532 | S/C | fein | weich | 18.000 |
| 852198 | 76x6 | 521 | A/O | mittel | weich | 12.000 |
| 853198 | 76x6 | 531 | A/O | fein | weich | 12.000 |
| 853298 | 76x6 | 532 | S/C | fein | weich | 12.000 |
| 6 Härte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | D x B mm | Typ | Korund | K | H | Drehzahl max. U/min. |
| 863199 | 51x6 | 631 | A/O | fein | mittel | 18.000 |
| 863299 | 51x6 | 632 | S/C | fein | mittel | 18.000 |
| 863198 | 76x6 | 631 | A/O | fein | mittel | 12.000 |
| 863298 | 76x6 | 632 | S/C | fein | mittel | 12.000 |
| 7 Härte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | D x B mm | Typ | Korund | K | H | Drehzahl max. U/min. |
| 872199 | 51x6 | 721 | A/O | mittel | mittelhart | 22.000 |
| 873199 | 51x6 | 731 | A/O | fein | mittelhart | 22.000 |
| 873299 | 51x6 | 732 | S/C | fein | mittelhart | 22.000 |
| 872198 | 76x6 | 721 | A/O | mittel | mittelhart | 12.000 |
| 873198 | 76x6 | 731 | A/O | fein | mittelhart | 12.000 |
| 873298 | 76x6 | 732 | S/C | fein | mittelhart | 12.000 |
| 8 Härte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | D x B mm | Typ | Korund | K | H | Drehzahl max. U/min. |
| 881199 | 51x6 | 811 | A/O | grob | hart | 22.000 |
| 882199 | 51x6 | 821 | A/O | mittel | hart | 22.000 |
| 881198 | 76x6 | 811 | A/O | grob | hart | 12.000 |
| 882198 | 76x6 | 821 | A/O | mittel | hart | 12.000 |
| 9 Härte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | D x B mm | Typ | Korund | K | H | Drehzahl max. U/min. |
| 891199 | 51x6 | 911 | A/O | grob | extra hart | 18.000 |
| 892197 | 76x3 | 921 | A/O | mittel | extra hart | 12.000 |
| 891198 | 76x6 | 911 | A/O | grob | extra hart | 12.000 |
| 892198 | 76x6 | 921 | A/O | mittel | extra hart | 12.000 |
