| 1.0570, ST 52-3 S355J2G3C | |
|---|---|
| Anlieferzustand 520 N/mm² Erzielbare Härte Einsatzhärtbar |
Vorbearbeitet mit Bearbeitungsaufmaß
Toleranz | Oberfläche | |
|---|---|---|
| Dicke | + 0,2/0 mm |
N8 vorgeschliffen feinstgefräst (Ra 3,2) |
| Breite | + 0,4/0 mm |
N8 vorgeschliffen feinstgefräst (Ra 3,2) |
| Länge | + 5/0 mm | N15 gesägt (Ra 25) |
Sofort ab Lager lieferbar!
*Platten: Dicke vorgeschliffen, rundum gesägt
| Preis €/Stk. 1005 - 1030 mm Lagerlänge | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke Breite | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 22,4 | 25,4 | 27,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 56,4 | 60,4 | 70,4 | 76,4 | 80,4 | 90,4 | 100,4 |
| 20,4 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25,4 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | - | 23 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30,4 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | - | 27 | - | 32 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32,4 | - | - | - | - | - | 28 | 32 | - | 37 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40,4 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | - | 32 | - | 35 | - | 41 | 48 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50,4 | 20 | 21 | 25 | 28 | 31 | - | 35 | - | 39 | - | 52 | 56 | - | 57 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,4 | - | 26 | 30 | 32 | 35 | - | 40 | - | 45 | - | 57 | 62 | - | 63 | - | 76 | - | 96 | - | - | - | - | - |
| 63,4 | - | - | 35 | 40 | 42 | - | 48 | - | 54 | - | 64 | - | - | 71 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70,4 | - | 31 | 33 | 35 | 38 | - | 45 | - | 51 | - | 60 | - | - | 71 | - | 87 | - | 102 | 114 | - | - | - | - |
| 80,4 | - | 35 | 37 | 45 | 48 | - | 49 | - | 56 | - | 68 | - | - | 78 | - | 97 | - | 112 | 126 | - | 149 | - | - |
| 90,4 | - | - | 40 | 49 | 53 | - | 55 | - | 62 | - | 74 | - | - | 88 | - | 107 | - | 123 | 142 | - | 164 | 179 | - |
| 100,4 | 39 | 42 | 44 | 56 | 57 | 65 | 68 | 70 | 70 | 85 | 85 | 87 | 95 | 99 | 115 | 119 | 129 | 137 | 152 | 168 | 177 | 201 | 221 |
| 110,4 | - | - | - | - | 71 | - | 76 | - | 81 | - | 96 | - | 106 | 113 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120,4 | - | 48 | 54 | 63 | 69 | - | 77 | - | 83 | - | 97 | - | - | 114 | - | 134 | - | 159 | 177 | - | 206 | 228 | 261 |
| 130,4 | - | - | - | 70 | 76 | - | 92 | - | 97 | - | 112 | - | - | 128 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| 140,4 | - | 64 | 68 | 77 | 83 | - | 96 | - | 102 | - | 118 | 128 | - | 132 | - | 156 | - | 179 | 206 | - | 238 | 263 | 293 |
| 150,4 | 57 | 66 | 71 | 80 | 87 | - | 97 | - | 109 | - | 120 | 134 | - | 137 | - | 164 | - | 191 | 218 | - | 247 | 279 | 312 |
| 156,4 | - | - | - | 92 | - | - | - | 107 | - | 126 | - | - | 137 | - | 159 | - | 194 | - | - | 244 | - | - | - |
| 160,4 | - | - | - | - | 93 | - | 102 | - | 111 | - | 129 | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180,4 | - | 76 | 79 | 92 | 98 | - | 108 | - | 116 | - | 136 | - | - | 160 | - | 191 | - | 221 | 253 | - | 293 | - | - |
| 196,4 | - | - | - | 103 | - | - | - | 135 | - | 154 | - | - | 168 | - | 193 | - | 225 | - | - | 296 | - | - | - |
| 200,4 | - | 83 | 90 | 98 | 106 | 111 | 120 | - | 130 | - | 155 | 160 | - | 180 | - | 215 | - | 246 | 284 | 326 | - | 397 | |
| 220,4 | - | - | - | - | 122 | - | 131 | - | 154 | - | 172 | - | - | 199 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
| 246,4 | - | - | - | 127 | - | - | - | 164 | - | 185 | - | - | 222 | - | 240 | - | 289 | - | - | 376 | - | - | - |
| 250,4 | - | 110 | 110 | 122 | 130 | - | 141 | - | 157 | - | 183 | 195 | - | 218 | - | 263 | - | 302 | - | - | 387 | - | 490 |
| 296,4 | - | - | - | 146 | - | - | - | 193 | - | 215 | - | - | 238 | - | 281 | - | 334 | - | - | 499 | - | - | - |
| 300,4 | - | 127 | 127 | 139 | 154 | - | 164 | - | 187 | - | 216 | - | - | 260 | - | 307 | - | 359 | 400 | - | 456 | - | 574 |
| 350,4 | - | - | - | - | 205 | - | 215 | - | 227 | - | 251 | - | - | 292 | - | 370 | - | - | - | - | - | - | - |
| 396,4 | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 252 | - | - | 285 | - | 359 | - | 428 | - | - | 570 | - | - | - |
| *505 | - | 142 | 162 | 188 | 198 | - | 232 | 248 | 270 | 285 | 324 | 336 | 365 | 413 | 457 | 505 | 544 | 584 | 667 | - | 741 | - | 938 |
