| 1.2767 / X45NiCrMo4 | |
|---|---|
| Anlieferzustand weichgeglüht 830 N/mm² (250 HB max.) Erzielbare Härte HRc 54 - 58 |
Vorbearbeitet mit Bearbeitungsaufmaß
Toleranz | Oberfläche | |
|---|---|---|
| Dicke | + 0,2/0 mm |
N7 geschliffen (Ra 1,6) |
| Breite | + 0,2/0 mm |
N8 vorgeschliffen feinstgefräst (Ra 3,2) |
| Länge | + 0,4/0 mm | N15 gesägt (Ra 25) |
| Preis €/Stk. 505 mm Lagerlänge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke Breite | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 | 20,2 | 25,2 |
| 20,2 | 20 | 22 | 25 | 27 | 33 | 37 | 43 | 48 | 67 | - |
| 25,2 | 22 | 24 | 29 | 31 | 37 | 42 | 50 | 60 | 76 | 89 |
| 30,2 | 24 | 27 | 32 | 35 | 41 | 47 | 57 | 67 | 85 | 102 |
| 40,2 | 29 | 33 | 37 | 41 | 49 | 58 | 67 | 83 | 107 | 125 |
| 50,2 | 33 | 37 | 43 | 48 | 59 | 69 | 81 | 99 | 127 | 150 |
