Toleranz | Oberfläche | |
|---|---|---|
| Durchmesser | + 0,4/0 mm | N8 fein geschält, gedreht (Ra 3,2) |
| Länge | + 5/0 mm | N15 gesägt (Ra 25) |
Sofort ab Lager lieferbar!
| Preis €/Stk. 1005 mm Lagerlänge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke Werkstoff | 20,5 | 25,5 | 30,8 | 40,8 | 50,8 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 121 | 151 |
| 1.2510 | 13,80 | 21 | 28 | 43 | 69 | 92 | 124 | 168 | 188 | 242 | 349 | - |
| 1.2379 | 24 | 38 | 48 | 79 | 96 | 143 | 192 | 248 | 312 | 384 | 546 | 842 |
| 1.1730 | 12 | 17 | 22,50 | 32 | 47 | 66 | 86 | 108 | - | 168 | 218 | - |
| ST52-3 | 12 | 17 | 22,50 | 32 | 47 | 66 | 86 | 108 | - | 168 | 218 | - |
| 1.2312 | - | - | - | - | 58 | 109 | 139 | 188 | - | 272 | 388 | - |
| 1.2767 | 24 | 38 | 48 | 79 | 96 | 143 | 192 | 248 | 312 | 384 | 546 | 842 |
| 1.2343 | 24 | 38 | 48 | 79 | 96 | 143 | 192 | 248 | 312 | 384 | 546 | 842 |
| 1.2162 | - | - | - | - | 72 | 96 | 131 | 174 | - | 289 | - | - |
| 1.2083 | 23 | 34 | 44 | 71,60 | 95 | 140 | 188 | 235 | - | 359 | - | - |
