Einbauschleif- und Entgratspindeln

Spindeln für den stationären Einsatz von 500 bis 140.000 U/min.
Bohrsenken, Bohren, Bürsten, Schleifen.
Hohe Rundlaufgenauigkeit!
EBS= Bohrsenker
EBM= Bohr- und Bürstenmotoren
ES = Schleifspindeln Lamellenmotor
EST= Schleifspindeln Turbine (oelfrei)
*ZG= Normale Spannzange
*ER= Präzisionsspannzange

 Bild Artikel Drehzahl
U/min.
 Leistung
Watt
 Spannzange
max.mm
 L1
mm
 L2
mm
 D 1
mm
D 2
mm
                   
    ES170ZG 15000 750 8 61 378 19 46 h7
  ES170ER ES170ER 15000 750 8 45 262 23 46 h7
  ES190ZG ES190ZG 19000 440 6 50 217,5 19 36 h7
    ES190ER 19000 440 6 37 240,5 23 36 h7
  ES230ZG ES230ZG 23000 400 6 50 202,5 19 36 h7
    ES230ER 23000 400 6 37 189,5 23 36 h7
  ES260ZG ES260ZG 26000 280 6 50 202,5 19 36 h7
    ES260ER 26000 280 6 37 189,5 23 36 h7
    ES280ZG 28000 380 6 50 202,5 19 36 h7
  ES280ER ES280ER 28000 380 6 37 189,5 23 36 h7
                   
    ES350ZG 35000 280 6 37,5 178 16 30 h7
  ES350ER ES350ER 35000 280 6 36 176,5 16 30 h7
  ES450ZG ES450ZG 45000 180 6 37,5 178 16 30 h7
  ES450ER ES450ER 45000 180 6 36 176,5 16 30 h7
  ES550ZG ES550ZG 55000 100 3 9,5 105,5 9 13,5 h7
  ES850ZG ES850ZG 85000 100 3 18,5 134 9,5 17,2 h7
  EST1000ZG EST1000ZG 100000 100 3 18 93,5 9 30 h7
  EST650K EST650K 65000 100 3 23 119,5 9 -0,1 26 h8
  EST900ZG EST900ZG 90000 25 3 22 65,75 9 28 h7
  EST1000K EST1000K 100000 100 3 23 119,5 9 36 h8
                   
  EST1400ZG EST1400ZG 140000 45 3 22 65,75 9 28 h7
  EBS504ZG EBS504ZG 500 160 8 29 205,75 19,8 30 h7
  EBS520ER EBS520ER 520 380 8 49 207 23 42 -0,1
-0,3
  EBS480ER EBS480ER 480 380 8 49 202 23 41,5 +/- 0,1
  EBM5200B EBM5200B 5200 380 10
(Bohrfutter)
65 190 33 42 h7
  EBM5000B EBM5000B 5000 160 6
(Bohrfutter)
54 169 29 31 h7
  EBM2800B EBM2800B 2800 340 8
(Bohrfutter)
64 201 33 38 h7
  EBM6000S EBM6000S 6000 340 6 39 176 16 38 h7
  EBM5200S EBM5200S 5200 380 8 49 174 23 42 h7
  EBM2900S EBM2900S 2900 380 8 49 174 23 42 h7
 EBM2400SEBM2400S24003808491742342 h7